04.12.2024-19.12.2024 | 05.01.2025-31.01.2025 | 01.02.2025-15.02.2025 | 20.12.2024-05.01.2025 | |
---|---|---|---|---|
Suite Silber | 228,00 | 324,00 | 375,00 | 492,00 |
Suite Gold, im Chalet oder Haupthaus | 248,00 | 336,00 | 389,00 | 492,00 |
DoppelzimmerSilber | 204,00 | 286,00 | 324,00 | 436,00 |
DoppelzimmerGold | 224,00 | 310,00 | 346,00 | 436,00 |
Einzelzimmer Silber | 208,00 | 305,00 | 358,00 | 475,00 |
Einzelzimmer Gold | 235,00 | 350,00 | 400,00 | 475,00 |
Kinderpreise
- Kinder bis 6 Jahre 30% von den angegeben Preisen
- Kinder 6 bis 15 Jahre 50% von den angegeben Preisen
Zusätzliche Kosten
- Preise pro Person/Tag mit Halbpension, Kurtaxe EUR 3,80 pro Person/Tag
- Garage € 26 pro Tag
- Hund € 50 pro Tag
- Die Preise verstehen sich als ab Preise
- Silvesterzuschlag € 110,00 pro Person/Tag
- Weihnachtszuschlag € 95,00
Mindestbelegung in der Ferienzeit
- Familiensuite: 2 Erwachsene, 2 Kinder
- Juniorsuite: 2 Erwachsene, 1 Kind
- Doppelzimmer: 2 Personen/Vollzahler
- Eine Unterbelegung bedingt keinen günstigeren Preis!
Neues
vom Arlberg.
vom Arlberg.
Dürfen wir Sie entführen in unsere Montana-Welt? Hier zeigen wir Ihnen, was sich gerade tut – im Hotel, auf der Piste, in Oberlech. Wir blicken auf das Gestern, das Heute und gerne auch auf das Morgen. Tauchen Sie ein!