04.12.2025-19.12.2025 | 04.01.2026-31.01.2026 | 31.01.2026-13.02.2026 | 19.12.2025-06.01.2026 | |
---|---|---|---|---|
Suite Silber | 235,00 | 334,00 | 386,00 | 507,00 |
Suite Gold, im Chalet oder Haupthaus | 255,00 | 346,00 | 400,00 | 507,00 |
DoppelzimmerSilber | 210,00 | 295,00 | 334,00 | 449,00 |
DoppelzimmerGold | 230,00 | 320,00 | 356,00 | 449,00 |
Einzelzimmer Silber | 214,00 | 314,00 | 369,00 | 489,00 |
Einzelzimmer Gold | 242,00 | 360,00 | 412,00 | 489,00 |
Kinderpreise
- Kinder bis 6 Jahre 30% von den angegeben Preisen
- Kinder 6 bis 15 Jahre 50% von den angegeben Preisen
Zusätzliche Kosten
- Preise pro Person/Tag mit Halbpension, Kurtaxe EUR 4,60 pro Person/Tag
- Garage € 28 pro Tag
- Hund € 50 pro Tag
- Die Preise verstehen sich als ab Preise
- Silvesterzuschlag € 125,00 pro Person/Tag
- Weihnachtszuschlag € 110,00
Mindestbelegung in der Ferienzeit
- Familiensuite: 2 Erwachsene, 2 Kinder
- Juniorsuite: 2 Erwachsene, 1 Kind
- Doppelzimmer: 2 Personen/Vollzahler
- Eine Unterbelegung bedingt keinen günstigeren Preis!
Neues
vom Arlberg.
vom Arlberg.
Dürfen wir Sie entführen in unsere Montana-Welt? Hier zeigen wir Ihnen, was sich gerade tut – im Hotel, auf der Piste, in Oberlech. Wir blicken auf das Gestern, das Heute und gerne auch auf das Morgen. Tauchen Sie ein!